29" LG 29WP500 2K 2560x1080px IPS
towar niedostępny

Sprzęt poleasingowy - Dane techniczne
Producent | LG |
Model | 29WP500 |
Przekątna matrycy | 29" / 73 cm / 21:9 |
Rozdzielczość | 2K 2560 x 1080 |
Kontrast (x : 1) | 3000 :1 / 1000000 :1 |
Technologia matrycy | IPS |
Jasność | 300 cd/m2 |
Czas reakcji (ms) | 5 |
Dotykowa matryca | Nie |
Maksymalny kąt widzenia | 178° - 178° |
Złącza | HDMI x 2 |
Podstawa monitora | REGULACJA KĄTU NACHYLENIA |
Wymiary | 699 x 523 x 262 mm |
Waga | 7kg |
Tuner TV | Nie |
HUB USB | Nie |
Głośniki | Nie |
Stan | NOWY |
Gwarancja | 24 miesiące |
Gwarancja dla firm | 12 miesięcy |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (1)
-
Wysyłka w 24H
-
Bezpieczne zakupy
-
14 dni na zwrot
-
Fachowe doradztwo
Bogdan
Monitor świetnej jakości, na prawdę godny polecenia. Mamy w firmie 3 te monitory od dłuższego czasu i nie ma z nimi problemów. Na plus też jest jakość obsługi klienta i szybkość dostawy.